test 계정으로 로그인했습니다. 생활 소품 6개월 더미 데이터를 둘러보세요.
대시보드
광고 성과 요약을 한눈에 확인하세요.
노출수
98,969,340
클릭수
4,271,842
광고비
₩979,985,551
전환수
353,955
ROAS
680.37%
최근 7일 성과 추이
| 날짜 | 노출수 | 클릭수 | 광고비 | 전환수 | 매출 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/26 | 585,686 | 26,951 | ₩6,946,690 | 2,140 | ₩42,784,849 |
| 05/27 | 590,966 | 24,204 | ₩6,532,013 | 2,330 | ₩45,173,620 |
| 05/28 | 603,849 | 25,939 | ₩5,474,814 | 2,105 | ₩39,494,893 |
| 05/29 | 737,935 | 32,883 | ₩5,980,022 | 2,277 | ₩43,886,322 |
| 05/30 | 482,245 | 20,271 | ₩4,930,067 | 1,538 | ₩27,776,703 |
| 05/31 | 464,276 | 18,059 | ₩3,811,986 | 1,668 | ₩31,464,103 |
| 06/01 | 551,011 | 23,361 | ₩5,561,779 | 1,684 | ₩31,852,973 |
| 06/02 | 464,927 | 20,306 | ₩5,217,857 | 2,091 | ₩39,570,839 |
매출 요약
총 매출
₩6,667,519,330
CTR (클릭률)
4.32%
CPC (클릭당 비용)
₩229
전환율
8.29%